Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: | ||
Дерматовенерология | ||
В01.008.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, к.м.н. | 3500 |
В01.008.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, к.м.н. | 3000 |
В01.008.002.003 | Консультация врача – дерматовенеролога (краткосрочная) к.м.н. | 2000 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1400 |
В01.008.002.001 | Консультация врача – дерматовенеролога (краткосрочная) | 1000 |
А11.01.009 | Взятие соскоба кожи | 200 |
А11.01.018 | Взятие образца биоматериала на патологический грибок | 200 |
A02.01.006 | Диагностика кожи и волос на аппарате в лучах лампы Вуда (люминесцентная диагностика) | 200 |
A03.01.001 | Дерматоскопия (1 шт) (осмотр кожи под увеличением) | 500 |
A11.01.001 | Диагностическая биопсия кожи | 1800 |
А16.01.017.001 | ►УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВОБРАЗОВАНИЙ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ: | |
А16.01.017.001.001 | Электрокоагуляция меланоцитарного невуса диаметром 1-3 мм (1шт) | 500 |
А16.01.017.001.002 | Электрокоагуляция меланоцитарного невуса диаметром 4-6 мм (1шт) | 700 |
А16.01.017.001.003 | Электрокоагуляция меланоцитарного невуса диаметром 7-10мм (1шт) | 900 |
А16.01.017.001.004 | Электрокоагуляция меланоцитарного невуса диаметром более 10 мм (1шт) | 1100 |
А16.01.017.001.005 | Электрокоагуляция вульгарной бородавки диаметром 1-3 мм (1 шт) | 600 |
А16.01.017.001.006 | Электрокоагуляция вульгарной бородавки диаметром 4-6 мм (1 шт) | 900 |
А16.01.017.001.007 | Электрокоагуляция вульгарной бородавки диаметром 7 мм и более (1 шт) | 1100 |
А16.01.017.001.008 | Электрокоагуляция папилломы диаметром 1-2 мм (1 шт) | 200 |
А16.01.017.001.009 | Электрокоагуляция папилломы диаметром 3-4 мм (1 шт) | 300 |
А16.01.017.001.010 | Электрокоагуляция папилломы диаметром 5 мм и более (1 шт) | 500 |
А16.01.017.001.011 | Электрокоагуляция папилломы в области век (1 шт) | 1000 |
А16.01.017.001.012 | Электрокоагуляция папилломы в паховой области (1 шт) | 500 |
А16.01.017.001.013 | Электрокоагуляция себорейной кератомы диаметром до 5 мм (1 шт) | 400 |
А16.01.017.001.014 | Электрокоагуляция себорейной кератомы диаметром более 5 мм (1 шт) | 700 |
А16.01.017.001.015 | Электрокоагуляция атеромы диаметром до 5 мм (1 шт) | 900 |
А16.01.017.001.016 | Электрокоагуляция атеромы диаметром 5-10 мм (1 шт) | 1400 |
А16.01.017.001.017 | Электрокоагуляция гемангиомы диаметром до 5 мм (1 шт) | 800 |
А16.01.017.001.018 | Электрокоагуляция мягкой фибромы диаметром 1-3 мм (1 шт) | 500 |
А16.01.017.001.019 | Электрокоагуляция мягкой фибромы диаметром 4-6 мм (1 шт) | 800 |
А16.01.017.001.020 | Электрокоагуляция мягкой фибромы диаметром 7-10 мм (1 шт) | 1000 |
А16.01.017.001.021 | Электрокоагуляция ксантелазмы диаметром 1-2 мм (1 шт) | 100 |
А16.01.017.001.022 | Электрокоагуляция ксантелазмы диаметром 3-4 мм (1 шт) | 200 |
А16.01.017.001.023 | Электрокоагуляция ксантелазмы диаметром 5 мм и более (1 шт) | 500 |
А16.01.017.001.024 | Электрокоагуляция ксантелазмы на веках до 5 мм (1 шт) | 2000 |
А16.01.017.001.025 | Электрокоагуляция ксантелазмы на веках более 5 мм (1 шт) | 3000 |
А16.01.017.001.026 | Электрокоагуляция милиума на веках (1 шт) | 500 |
А16.01.017.001.027 | Электрокоагуляция милиума на лице (1 шт) | 200 |
А16.01.017.001.028 | Электрокоагуляция остроконечной кандиломы (1 шт) | 500 |
А24.01.004 | ►КРИОДЕСТРУКЦИЯ КОЖИ: | |
А24.01.004.001 | Удаление новообразований кожи методом криодеструкции до 5 мм (1 шт) | 500 |
А24.01.004.002 | Удаление новообразований кожи методом криодеструкции более 5 мм (1 шт) | 600 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 300 |
Травматология-ортопедия | ||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2100 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1700 |
В01.050.002.001 | Консультация врача-травматолога-ортопеда (краткосрочная) | 1000 |
А15.03.010 | Снятие гипсовых лонгет | 500 |
А15.03.010.002 | Снятие пластиковых лонгет | 600 |
А15.03.010.001 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 1000 |
А23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (изготовление индивидуальных ортопедических стелек (Формтотикс) 1 пара | 6900 |
А23.30.050.001.001 | Коррекция индивидуальных ортопедических стелек Формтотикс (1 степень сложности) | 1000 |
А23.30.050.001.002 | Коррекция индивидуальных ортопедических стелек Формтотикс (2 степень сложности) | 2000 |
А23.30.050.001.003 | Коррекция индивидуальных ортопедических стелек Формтотикс (3 степень сложности) | 3000 |
Эндокринология | ||
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (60 минут) | 2000 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (60 минут) | 1000 |
В01.058.002.001 | Консультация врача – эндокринолога (краткосрочная) (30 минут) | 1000 |
Ультразвуковая диагностика | ||
A04.07.002.001 | УЗИ подчелюстных слюнных желез | 1300 |
A04.07.002.002 | УЗИ околоушных слюнных желез | 1300 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 750 |
А04.04.001.002 | УЗИ суставов кисти/стопы (межфаланговые) | 700 |
А04.04.001.003 | УЗИ сустава (лучезапястный) (1 сустав) | 800 |
А04.04.001.004 | УЗИ сустава (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный) (1 сустав) | 1000 |
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав) | 1000 |
А04.04.001.005 | УЗИ связочного аппарата кистей или стоп | 1800 |
А04.04.001.006 | УЗИ стопы (пяточная шпора, неврома Мортона, артроз плюснефалангового сустава I пальца, сухожилие, связки) | 1200 |
А04.22.001.002 | УЗИ щитовидной железы с шейными лимфоузлами | 1200 |
А04.20.002.001 | УЗИ молочных желез с эластографией и ЦДК | 1400 |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1200 |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 2000 |
A04.16.001.001 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) и почек | 2300 |
A04.14.001.003 | УЗИ печени, желчного пузыря и протоков (гепатобиллиарная зона) | 1000 |
A04.14.001 | УЗИ печени | 650 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 650 |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1500 |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 650 |
А04.15.001.002 | УЗИ поджелудочной железы и печени | 1100 |
А04.14.001.005 | Фиброэластометрия печени (определение наличия фиброза/цирроза печени) | 2500 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 650 |
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1000 |
А04.28.002.008 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1400 |
A04.28.002.009 | УЗИ почек, мочеточников | 1200 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1500 |
А04.22.002 | УЗИ надпочечников | 800 |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
A04.28.002.010 | УЗИ мочеполовой системы мужчин (мочевой пузырь, почки, предстательная железа) трансабдоминально | 1800 |
A04.28.003.001 | УЗИ мошонки с доплерографией сосудов | 1000 |
A04.21.001.002 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря (трансабдоминально) | 1200 |
А04.12.003.001.003 | УЗИ сосудов брюшной полости | 800 |
А04.06.002 | УЗИ лимфоузлов периферических (одна анатомическая зона/группа) | 700 |
А04.06.002.001 | УЗИ всех групп лимфоузлов | 2500 |
А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально /трансабдоминально) | 1100 |
А04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 900 |
А04.24.001.001 | УЗИ корешков спинномозговых нервов шейного отдела позвоночника до уровня плеча с обеих сторон | 1200 |
А04.24.001.002 | УЗИ нервов верхних конечностей до уровня кисти с обеих сторон (включает исследование корешков спинномозговых нервов шейного отдела позвоночника, срединный, локтевой и лучевой нервы) | 2600 |
А04.24.001.003 | УЗИ нервов одной верхней конечности (включает исследование срединного, локтевого и лучевого нервов) | 1700 |
А04.24.001.004 | УЗИ одного нерва верхней конечности | 1200 |
А04.24.001.005 | Туннельные нейропатии: синдром кубитального канала (локтевой нерв) | 1750 |
А04.24.001.006 | Туннельные нейропатии: синдром спирального канала (лучевой нерв) | 1750 |
А04.24.001.007 | Туннельные нейропатии: синдром карпального канала (срединный нерв) | 1500 |
А04.24.001.008 | Туннельные нейропатии: синдром круглого пронатора (срединный нерв) | 1850 |
А04.24.001.009 | УЗИ нервов нижних конечностей до уровня стопы с обеих сторон (включает исследование седалищного, малоберцового, большеберцового и икроножного нервов) | 3300 |
А04.24.001.010 | УЗИ нервов одной нижней конечности (включает исследование седалищного, малоберцового, большеберцового и икроножного нервов) | 1750 |
А04.24.001.011 | УЗИ одного нерва нижней конечности | 1200 |
А04.24.001.012 | Туннельные нейропатии: синдром фибулярного канала (малоберцовый нерв) | 2200 |
A04.12.005.002 | Дуплексное (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей | 1600 |
A04.12.006.001 | Дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей | 1900 |
A04.12.015.002 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
A04.12.015.003 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1800 |
A04.12.005 | Дуплексное (триплексное) сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2500 |
A04.12.006 | Дуплексное (триплексное) сканирование артерий и вен нижних конечностей | 2700 |
A04.12.005.003 | Дуплексное (триплексное) сканирование брахиоцефальных сосудов (артерий и вен головы и шеи - интракраниальных и экстракраниальных) | 2500 |
А04.12.005.005 | Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов шеи (экстракраниальных сосудов) | 1500 |
А04.12.001.002 | Дуплексное (триплексное) сканирование артерий почек (строго натощак) | 1500 |
А04.12.003.001 | Дуплексное (триплексное) сканирование брюшной аорты и её ветвей | 1500 |
Медицинский массаж | ||
А21.01.001.005 | Массаж общий (миофасциальный, первичный сеанс до 60 мин) | 4000 |
А21.01.001.006 | Массаж общий (миофасциальный, 4 сеанса) | 15200 |
А21.01.001.007 | Массаж общий (миофасциальный, первичный сеанс до 30 мин) | 2800 |
А21.01.001.008 | Массаж общий (миофасциальный, доп.сеанс после курсового лечения до 30 мин) | 2500 |
А21.01.001.009 | Массаж общий (миофасциальный, доп.сеанс после курсового лечения до 60 мин) | 4000 |
А15.02.001.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц – кинезиотейпирование с учетом стоимости тейпа | 2000 |
А01.02.003.001 | Пальпация мышц - диагностика состояния мышечной системы перед кинезиотейпированием (до 30 минут) | 2000 |
А01.02.003.002 | Пальпация мышц - диагностика состояния мышечной системы перед массажем общим (миофасциальным, до 30минут) | 2000 |
A21.01.005.001 | Массаж головы (лица и волосистой части) медицинский до 60 мин | 1000 |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский до 30 мин | 600 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский до 30 мин | 600 |
A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны медицинский до 30 мин | 1000 |
A21.01.004.001 | Массаж верхних конечностей, надплечий и области лопаток | 1000 |
A21.01.009.006 | Массаж нижних конечностей медицинский (бёдер, голеней, стоп) до 60 мин | 1500 |
A21.01.009.005 | Массаж нижних конечностей медицинский (стоп и голеней) до 30 мин | 1000 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский (зоны: шейно-воротниковая, грудная, поясничная, ягодичная) до 60 мин | 1500 |
A21.01.001 | Массаж общий медицинский до 90 мин | 2300 |
А21.01.001.002 | Массаж антицеллюлитный до 90 мин | 2300 |
А21.01.001.004 | Массаж расслабляющий до 90 мин | 2300 |
A21.01.003.002 | Массаж шейно-воротниковой зоны до 30 мин (10 сеансов) при оплате полного курса | 9000 |
А21.01.001.001 | Массаж общий медицинский до 90 мин (10 сеансов) при оплате полного курса | 22000 |
А21.01.001.003 | Массаж антицеллюлитный до 90 мин (10 сеансов) при оплате полного курса | 22000 |
Лабораторные исследования | ||
A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи любой локализации на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 550 |
A26.01.033 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 550 |
A26.01.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи любой локализации на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 1300 |
НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: | ||
Услуги кабинета Подопедикюра. Ведущий специалист | ||
Подопедикюр в 4 (четыре) руки | 5500 | |
Подообработка ногтей в 4 (четыре) руки | 3000 | |
Подообработка стоп в 4 (четыре) руки | 3000 | |
Подопедикюр (ведущий специалист) | 5500 | |
Подообработка ногтей (ведущий специалист) | 3000 | |
Подообработка стоп (ведущий специалист) | 3000 | |
Коррекция формы ногтевой пластины инструментом (ведущий специалист) | 1500 | |
Гигиеническая обработка ногтевой пластины (отдельная процедура) (ведущий специалист) | 1500 | |
Обработка натоптыша (1 стопа) (ведущий специалист) | 1250 | |
Заживляющая повязка на трещины (ведущий специалист) | 1700 | |
Обработка утолщенного ногтя (ОТДЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА) (ведущий специалист) | 1500 | |
Обработка корневой мозоли (ведущий специалист) | 1500 | |
Обработка подошвенной бородавки (ведущий специалист) 1 шт. | 1000 | |
Услуги кабинета подопедикюра. Гигиенические процедуры | ||
Консультация подолога | 1000 | |
Осмотр подолога | 300 | |
Осмотр подолога (в процедуре) | бесплатно | |
Подопедикюр | 3850 | |
Подообработка ногтей | 2400 | |
Подообработка стоп | 2400 | |
Мужской подопедикюр | 3850 | |
Подопедикюр для беременных | 3850 | |
Подопедикюр для диабетиков | 3850 | |
Коррекция формы ногтевой пластины инструментом | 800 | |
Гигиеническая обработка ногтевой пластины (отдельная процедура) | 1000 | |
СПА-процедура "Парафинотерапия" | 3500 | |
Услуги кабинета подопедикюра. Специальные процедуры | ||
Обработка утолщенного ногтя (ОТДЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА) | 1000 | |
Обработка утолщенного ногтя (В ПРОЦЕДУРЕ) | 750 | |
Обработка нетрофической формы микоза (30%) | 3850 | |
Обработка трофической формы микоза (50%) | 4500 | |
Обработка атрофической формы микоза (100%) | 5800 | |
Обработка при изменениях ногтевых пластин (деформация, сухость, изменение цвета, отслойка от ногтевого ложа) | 5800 | |
Обработка при изменениях кожного покрова стоп (обезвоженная, шелушащаяся кожа, трещины) | 3650 | |
Обработка корневой мозоли | 800 | |
Обработка подногтевой мозоли | 800 | |
Обработка натоптыша (1 стопа) | 750 | |
Обработка подошвенной бородавки | 850 | |
Заживляющая повязка на трещины | 1200 | |
FEET ONE-GEL протезирование ногтевой пластины(большой) | 2650 | |
FEET ONE-GEL протезирование ногтевой пластины (маленький) | 1350 | |
FEET ONE-GEL покрытие ногтей в один слой | 2300 | |
UNGUISAN протезирование | 2650 | |
Индивидуальный ортез изготовление (1 норма) | 3000 | |
Индивидуальный ортез опиливание | 600 | |
Фотодинамическая терапия PACT | 600 | |
Услуги кабинета подопедикюра. Безоперационные методики коррекции вросшего ногтя | ||
Осмотр подолога (в процедуре) | бесплатно | |
VHO Osthold Spange PERFECT установка | 12000 | |
VHO Osthold Spange PERFECT коррекция | 5000 | |
VHO Osthold Spange PERFECT установка дополнительной закрутки | 5000 | |
VHO Osthold Spange PERFECT замена, дополнение плеча | 5000 | |
VHO Osthold Spange PERFECT фиксация пломбы | 900 | |
VHO Osthold Spange PERFECT гигиеническая обработка ногтевой пластины | 1200 | |
Тампонирование ногтевой пластины (двустороннее) | 600 | |
Тампонирование ногтевой пластины (одностороннее) | 300 | |
Титановая нить установка | 7000 | |
Титановая нить коррекция | 3000 | |
BS-classic (не требует коррекции) | 5000 | |
ERKI (не требует коррекции) | 5000 | |
Услуги кабинета подопедикюра. Эстетические процедуры | ||
Покрытие лаком | 600 | |
Покрытие лаком клиента | 600 | |
Покрытие укрепляющим лаком | 600 | |
Укрепление ногтей (бустер) | 1100 | |
Покрытие гибридом | 1500 | |
Французское покрытие гибридом | 1700 | |
Снятие гибрида | 600 | |
Услуги кабинета маникюра. Гигиенические процедуры | ||
Консультация | 1000 | |
Осмотр | 300 | |
Маникюр классический (обрезной) | 2000 | |
Маникюр европейский (необрезной) | 2000 | |
Маникюр горячий | 2000 | |
Маникюр комбинированный | 2000 | |
Маникюр аппаратный | 2000 | |
Коррекция формы ногтевой пластины инструментом | 800 | |
Гигиеническая обработка ногтевой платины (отдельная процедура) | 900 | |
Массаж | 500 | |
СПА-процедура "Парафинотерапия" | 3500 | |
Услуги кабинета маникюра. Специальные процедуры | ||
Обработка утолщенного ногтя (ОТДЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА) | 1000 | |
Обработка утолщенного ногтя (В ПРОЦЕДУРЕ) | 750 | |
Обработка нетрофической формы микоза (30%) | 3850 | |
Обработка трофической формы микоза (50%) | 4500 | |
Обработка атрофической формы микоза (100%) | 5800 | |
Обработка при изменениях ногтевых пластин (деформация, сухость, изменение цвета, отслойка от ногтевого ложа) | 5800 | |
FEET ONE-GEL протезирование ногтевой пластины (большой) | 2650 | |
FEET ONE-GEL протезирование ногтевой пластины (маленький) | 1350 | |
FEET ONE-GEL покрытие ногтей в один слой | 2300 | |
Обработка бородавки | 850 | |
Ремонт ногтя | 280 | |
Услуги кабинета Маникюра. Эстетические процедуры | ||
Покрытие укрепляющим лаком | 600 | |
Покрытие лаком | 600 | |
Покрытие лаком клиента | 600 | |
Укрепление ногтей (бустер) | 1100 | |
Покрытие гибридом | 1500 | |
Французское покрытие гибридом | 1700 | |
Снятие гибрида | 600 | |
СПА-процедуры SOQI-BED | ||
Программа «Релакс» («hot-house», хромотерапия) 30 мин | 500 | |
Программа «Релакс» («hot-house», хромотерапия) 45 мин | 700 | |
Программа «Профилактика ОРВИ и повышение иммунитета» («hot-house», «chi-machine», хромотерапия) 30 мин | 600 | |
Программа «Профилактика ОРВИ и повышение иммунитета» («hot-house», «chi-machine», хромотерапия) 45 мин | 800 | |
Дополнительные услуги | ||
VIP информирование (напоминание о записи на приём с необходимой клиенту частотой и периодичностью) | 5000 | |
*уточнения | ||
* Просьба принять во внимание, что окончательная стоимость немедицинских услуг определяется специалистом подопедикюра или маникюра в зависимости от объёма работ, сложности и длительности процедуры. Уточняйте информацию у специалистов и администраторов.
* Консультация врача (краткосрочная) - это беседа без осмотра, без постановки диагноза и без назначения лечения. * Платные медицинские услуги предоставляются в полном объеме стандарта медицинской помощи, либо в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, а также в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи, по письменному согласию пациента/законного представителя. * Медицинскую помощь пациент имеет право получить без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. * ООО «Подо – Профи» не участвует в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (прием пациентов по системе ОМС (обязательное медицинское страхование) не проводится). * При оказании услуги по кинезиотейпированию (простая/сложная аппликация до 100 см) стоимость процедуры рассчитывается в зависимости от использования длины тейпа. * Расчёты за все услуги осуществляются в российских рублях наличными денежными средствами или с использованием платежных банковских карт по выбору пациента/законного представителя. |